Mobilités spatiales à Casablanca : (notice n° 55615)
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 15362cam a2200385 i 4500 |
| 001 - CONTROL NUMBER | |
| control field | 20708191 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | IMIST |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20220520114922.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 181016s2018 fr a b 000 0 fre d |
| 010 ## - LIBRARY OF CONGRESS CONTROL NUMBER | |
| LC control number | 2018429808 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9782343150819 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 2343150818 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ERASP |
| Language of cataloging | eng |
| Description conventions | rda |
| Transcribing agency | ERASP |
| Modifying agency | AUXAM |
| -- | UIU |
| -- | OCLCO |
| -- | OCLCF |
| -- | OCLCQ |
| -- | NDD |
| -- | DLC |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Edition number | 22 |
| Classification number | 307.76091822 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Agouray, Saadia, |
| Relator term | author. |
| 9 (RLIN) | 202765 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Mobilités spatiales à Casablanca : |
| Remainder of title | caractéristiques, mécanismes et impacts / |
| Statement of responsibility, etc | Saadia Agouray. |
| 264 ## - Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice | |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2018 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 375 pages : |
| Other physical details | illustrations ; |
| Dimensions | 24 cm. |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Content Type Term | text |
| Content Type Code | txt |
| Source | rdacontent |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Media Type Term | unmediated |
| Media Type Code | n |
| Source | rdamedia |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Carrier Type Term | volume |
| Carrier Type Code | nc |
| Source | rdacarrier |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | Histoire et perspectives méditérranéennes |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc | Includes bibliographical references (pages 353-366). |
| 505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Miscellaneous information | Pt. 1. |
| Title | La mobilite de "courtes durees" et le fonctionnement de l'espace urbain -- |
| Miscellaneous information | 1. |
| Title | Les deplacements domicile-travail : des flux "imposes" par l'organisation de l'espace -- |
| -- | Des facteurs divers determinent les caracteristiques et l'importance des flux -- |
| -- | La repartition spatiale de la population est a l'origine de l'importance des flux -- |
| -- | La population active : Une force productive, dont l'impact sur la mobilite est determinant -- |
| -- | Une repartition inegale a travers l'espace -- |
| -- | La structure de la population active : exprime l'impact reel de cette categorie sur la vie des menages -- |
| -- | Une autre population non occupee : impact negatif sur la mobilite domicile-travail -- |
| -- | Les zones d'attraction : des poles d'emplois personnalises -- |
| -- | Les poles d'emplois "classiques" : une importance qui tend a diminuer -- |
| -- | Le Grand Centre : menace de vieillissement -- |
| -- | Les zones industrielles Est : une concentration spatiale dont l'impact sur la mobilite est capital -- |
| -- | Les quartiers pericentraux : un essor croissant -- |
| -- | La Nouvelle Medina : "Coeur" de la ville populaire -- |
| -- | Les poles emergents : des changements dans le schema des deplacements -- |
| -- | Les zones peripheriques : le "devenir" de la ville? -- |
| -- | Des points d'attraction emergents : les premices d'un nouvel espace de deplacements -- |
| Miscellaneous information | 2. |
| Title | Le reste des deplacements, un impact qui differe a travers l'espace et une evolution future certaine -- |
| -- | Les deplacements domicile-ecole : une place preponderante dans le total des deplacements mais dont l'impact sur l'espace est appele a evoluer -- |
| -- | La structure demographique de la population explique l'importance de ces deplacements -- |
| -- | L'impact de ces deplacements differe selon le niveau scolaire -- |
| -- | Le niveau prescolaire : un developpement de plus en plus important chez les couches moyennes et aisees -- |
| -- | Le niveau de l'enseignement primaire : appele a connaitre des changements dans les trajectoires de la mobilite -- |
| -- | Au niveau du college et du lycee les trajets augmentent -- |
| -- | Le niveau universitaire : generateur de longs trajets -- |
| -- | La frequentation des espaces commerciaux, une autre image de la segmentation sociospatiale de la ville -- |
| -- | Les poles commerciaux "modernes" : un remodelage de l'offre -- |
| -- | Le Centre ville : un pole "classique" -- |
| -- | Le Maarif -- Racine : un pole en pleine expansion -- |
| -- | Les Grandes surfaces : des poles en formation -- |
| -- | Les poles "populaires" : une offre diversifiee sur le plan spatial -- |
| -- | L'Ancienne et la Nouvelle Medina : poles traditionnels de la ville -- |
| -- | Les "Joutia", Derb Ghalef et Korea : Le provisoire qui dure -- |
| -- | Les poles commerciaux de la peripherie : sont �a l'origine d'une forte r�etention des m�enages -- |
| Miscellaneous information | pt. 2. |
| Title | La mobilit�e r�esidentielle et ses trajectoires spatiales : valorisation des "nouveaux quartiers" -- |
| Miscellaneous information | 1. |
| Title | Les facteurs de la mobilit�e r�esidentielle -- |
| -- | Les conditions d'habitat, facteur important de mobilit�e -- |
| -- | Faiblesse des �equipements en �el�ements de confort dans plusieurs segments de Casablanca -- |
| -- | Espace domestique utilis�e : tr�es limit�e dans les quartiers populaires et les bidonvilles -- |
| -- | Nombre de pi�eces : une grande insuffisance �a travers l'espace, mais la situation chez les migrants r�esidentiels semble meilleure. |
| 505 80 - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Title | Taux d'occupation des logements : la surdensification des logements est une caract�eristique que se partagent de nombreuses zones de Casablanca -- |
| -- | Les caract�eristiques des m�enages : des facteurs d�eterminants dans la mobilit�e r�esidentielle -- |
| -- | Migration et cycle de vie des m�enages : des �etapes et des mutations, pouvant �etre �a l'origine d'une migration r�esidentielle -- |
| -- | L'�etat matrimonial : des besoins potentiels �enormes en logements et en mobilit�e r�esidentielle -- |
| -- | Cat�egories d'�ages chez les chefs de m�enage : un autre indicateur pour approcher le besoin en logements -- |
| -- | La taille des m�enages : peut-�etre un facteur de migration r�esidentielle -- |
| -- | La dimension �economique et sociale des m�enages : est meilleure chez les migrants r�esidentiels -- |
| -- | Le nombre d'actifs occup�es par m�enage -- |
| -- | L'importance des revenus r�eguliers -- |
| -- | La bi-activit�e chez les couples : plus importante chez les migrants r�esidentiels -- |
| -- | Le statut d'occupation : l'acc�es �a la propri�et�e, principal moteur de la mobilit�e r�esidentielle -- |
| -- | L'acc�es �a la propri�et�e : plus important chez les migrants r�esidentiels -- |
| -- | R�epartition spatiale des propri�etaires : pr�edominance des quartiers ais�es et ceux de la p�eriph�erie -- |
| -- | Caract�eristiques des m�enages propri�etaires -- |
| -- | Dur�ee d'occupation des logements chez les propri�etaires : dynamisme des "nouveaux quartiers" -- |
| -- | Les locataires : une cat�egorie de plus en plus faible, mais spatialement concentr�ee -- |
| -- | Dur�ee d'occupation des logements chez les locataires : immobilisme r�esidentiel chez une grande partie des m�enages -- |
| -- | Les conditions d'habitat sont difficiles pour la majorit�e des locataires -- |
| -- | Les caract�eristiques des chefs de m�enage locataires -- |
| -- | Autres statuts d'occupation : une fa�con de pallier le probl�eme du logement -- |
| Miscellaneous information | 2. |
| Title | Les trajectoires spatiales de la mobilit�e et le choix de la zone de r�esidence : valorisation ou d�evalorisation spatiale -- |
| -- | Les distances de la migration r�esidentielle -- |
| -- | Pr�edominance de la mobilit�e de proximit�e : les habitudes d'un environnement pr�ecis jouent un r�ole important -- |
| -- | A l'int�erieur des zones de r�esidence : poids des habitudes et de l'environnement imm�ediat -- |
| -- | La mobilit�e vers les zones voisines accentue l'importance des petites distances -- |
| -- | La mobilit�e sur des distances plus importantes : montre mieux l'impact de l'espace "per�cu" -- |
| -- | A l'int�erieur du Grand Casablanca : les zones "ouest" et la p�eriph�erie jouent le premier r�ole -- |
| -- | Migration de l'ext�erieur de Casablanca : le centre-ville occupe une place importante -- |
| -- | La mobilit�e r�esidentielle multiple ne concerne qu'une faible partie des m�enages -- |
| -- | Elle diff�ere �a travers la ville -- |
| -- | Le genre de travail des chefs de m�enage parait avoir un impact sur la mobilit�e r�esidentielle multiple -- |
| -- | Le choix de la zone de r�esidence : Divers �el�ements permettent d'appr�ehender les raisons de ce choix -- |
| -- | Le type d'habitat : un impact sur ce choix -- |
| -- | Pr�edominance des types dits "�economiques" : image du niveau de vie de la majorit�e de la population -- |
| -- | Les immeubles "modernes" : un genre qui se d�eveloppe de plus en plus -- |
| -- | Les villas : pour une minorit�e de la population -- |
| -- | Les bidonvilles et "autres" : pour les plus d�emunis -- |
| -- | Types d'habitat et statut d'occupation des logements -- |
| -- | Migrations alternantes et mobilit�e r�esidentielle : impact de la distance du trajet domicile-travail. |
| 505 80 - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Title | Zones de r�esidence et trajets domicile-travail -- |
| -- | Trajets DT et ex zones de r�esidence : les trajets se sont raccourcis pour une partie des migrants r�esidentiels -- |
| -- | Trajets et C.S.P : les grandes distances sont le fait d'une population en majorit�e �a forte qualification professionnelle -- |
| -- | Trajets DT et types d'habitat : villas et immeubles modernes sont les plus concern�es par les longs trajets -- |
| -- | Longueur des trajets DT et statut d'occupation des logements chez les migrants r�esidentiels -- |
| -- | Trajets DT des conjointes : pr�edominance des petits trajets -- |
| -- | Choix de la zone de r�esidence : impact de l'espace per�cu -- |
| -- | L'origine des chefs migrants r�esidentiels : effet sur la concentration spatiale d'une partie de la population -- |
| -- | Le niveau d'instruction : El�ement d'int�egration �a la vie �economique et sociale de la ville, pour une partie des chefs de m�enage -- |
| -- | Cat�egories socioprofessionnelles et choix de la zone de r�esidence : impact du genre de travail (et espace per�cu) -- |
| Miscellaneous information | pt. 3. |
| Title | Mobilit�e et dynamiques socio-spatiales -- |
| Miscellaneous information | 1. |
| Title | Les moyens de transport : un d�eveloppement de plus en plus rapide des moyens priv�es -- |
| -- | Les moyens de transport priv�es : leur d�eveloppement est facilit�e par l'�etalement de l'espace urbain et la dispersion des lieux d'emplois et de services -- |
| -- | La voiture particuli�ere : un r�ole de plus en plus envahissant -- |
| -- | Taux de motorisation et d'�equipement des m�enages en VP : importants dans la partie ouest de la ville -- |
| -- | L'importance de l'utilisation de la VP diff�ere selon le motif des d�eplacements -- |
| -- | VP et d�eplacement domicile-travail : un impact consid�erable sur l'espace -- |
| -- | Les d�eplacements domicile-�ecole : place relativement faible de la voiture -- |
| -- | Les d�eplacements pour "achats" : une autre forme de s�egr�egation sociospatiale par les moyens de transport -- |
| -- | La motocyclette : pour les actifs �a revenus limit�es -- |
| -- | Pour les d�eplacements DT : la moto est un moyen impos�e par les longs trajets, les trajectoires spatiales vari�ees ou les horaires li�es �a l'industrie -- |
| -- | Importance : pr�edominance des quartiers populaires, surtout en p�eriph�erie -- |
| -- | Moto et cat�egories socio-professionnelles chez les actifs -- |
| -- | Moto et zones d'attraction : impact des zones industrielles -- |
| -- | La distance des trajets effectu�es en moto : les longs trajets sont importants -- |
| -- | Cat�egories d'�ages chez les usagers de la moto : plus de jeunes et de population �ag�ee en p�eriph�erie -- |
| -- | Motocyclette et autres motifs de d�eplacement -- |
| -- | Les moyens de transport collectifs : entre crise et anarchie -- |
| -- | Une utilisation qui diff�ere selon les moyens, mais qui montre l'incapacit�e de ce secteur �a r�esoudre les probl�emes de transports rencontr�es par la population -- |
| -- | Le bus : principal moyen de transport collectif utilis�e dans les quartiers populaires -- |
| -- | Les d�eplacements domicile-travail : une forte segmentation de l'espace -- |
| -- | Bus et d�eplacements domicile-�ecole : une autre division de la Ville -- |
| -- | L'utilisation du bus pour les achats : une segmentation de l'espace par la fr�equentation de lieux pr�ecis -- |
| -- | Le Grand taxi pour pallier les d�efaillances du transport par bus -- |
| -- | Sch�ema des d�eplacements DT par Grands taxis -- |
| -- | Utilisation du Grand taxi pour d'autres motifs : une utilisation occasionnelle -- |
| -- | Le transport du personnel : un autre moyen pour pallier la faiblesse des transports collectifs. |
| 505 80 - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Title | Le sch�ema des d�eplacements : Impact de l'activit�e industrielle -- |
| -- | Les cat�egories socio-professionnelles : lien avec l'industrie. -- |
| -- | Les trajets : sont importants -- |
| -- | De nouveaux moyens pour les transports collectifs -- |
| -- | Une organisation chaotique -- |
| -- | Le bus : d'un secteur de service public �a la gestion d�el�egu�ee -- |
| -- | Les taxis : une anarchie qui profite �a une nouvelle "f�eodalit�e" de rentiers -- |
| -- | La marche �a pied : l'�etalement de l'espace urbain et son �evolution limitent de plus en plus son importance -- |
| -- | Marche �a pied et d�eplacements domicile-travail : importance des petits et moyens trajets -- |
| -- | Les trajets sont faibles pour la majorit�e des actifs concern�es -- |
| -- | C.S.P. chez les usagers de la MA : pr�edominance de celles �a revenus limit�es -- |
| -- | La MA pr�edomine pour les autres motifs de d�eplacements -- |
| -- | Le r�eseau viaire : un �el�ement de base de la mobilit�e et ses trajectoires, et un facteur et une cons�equence de la constitution de l'espace urbain -- |
| -- | Les grands axes : �el�ements structurants �a l'origine de la forme de la ville et de la localisation de certaines activit�es �economiques -- |
| -- | Le r�eseau viaire : support des d�eplacements -- |
| -- | Le r�eseau viaire : un moyen d'att�enuer les probl�emes de circulation, mais aussi un outil pour l'application des politiques d'am�enagements -- |
| Miscellaneous information | 2. |
| Title | Les temporalit�es urbaines : un autre aspect de la dynamique de la ville -- |
| -- | Les horaires de travail : �el�ement essentiel des temporalit�es quotidiennes -- |
| -- | Les horaires de d�ebut de travail : celui-ci d�ebute plut�ot pour les quartiers populaires, principalement ceux li�es �a l'industrie -- |
| -- | Les horaires de fin de travail : sont plus �etal�es dans le temps -- |
| -- | Horaires de travail et cat�egories socio-professionnelles -- |
| -- | Le nombre de d�eplacements DT par jour : plus important pour les quartiers ais�es -- |
| -- | Nombre de d�eplacements domicile-travail par jour chez les cat�egories socioprofessionnelles -- |
| -- | Nombre de d�eplacements domicile-travail par jour et moyens de Transports utilis�es -- |
| -- | La voiture particuli�ere : permet plus de d�eplacements par jour -- |
| -- | Les moyens de transport collectif : les conditions difficiles de transport, limitent le nombre de d�eplacements par jour -- |
| Miscellaneous information | 3. |
| Title | Dynamique urbaine et r�epartition des groupes sociaux -- |
| -- | Des facteurs historiques et socio-�economiques, base de la segmentation de l'espace �a Casablanca -- |
| -- | Une segmentation spatiale, cons�equence des plans d'urbanisme de la p�eriode coloniale -- |
| -- | La concentration spatiale d'une grande partie de la population est �a l'origine de la formation des quartiers "populaires" -- |
| -- | La sp�ecialisation du sol par les activit�es a segment�e l'espace et localis�e certains groupes sociaux -- |
| -- | Les actions d'am�enagement contribuent �a la segmentation socio-spatiale de la ville -- |
| -- | Requalification des zones p�eriph�eriques -- |
| -- | Les actions d'am�enagement renforcent cette segmentation socio-spatiale -- |
| -- | Le dynamisme de l'espace urbain et le comportement du citoyen en mati�ere de logement att�enuent les effets de cette politique -- |
| -- | Des espaces caract�eristiques, reflet de la r�epartition spatiale des groupes sociaux -- |
| -- | Les bidonvilles : accumulation de nombreux probl�emes -- |
| -- | Les noyaux degrad�es : se caract�erisent par de nombreux probl�emes �economiques et sociaux -- |
| -- | Les quartiers "aises" occupent de vastes superficies -- |
| -- | Les espaces mixtes. |
| 505 80 - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Title | Le secteur de transport et les temporalites urbaines liees au travail renforcent la segmentation de l'espace urbain. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Sociology, Urban |
| Geographic subdivision | Morocco |
| -- | Casablanca. |
| 9 (RLIN) | 202766 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Residential mobility |
| Geographic subdivision | Morocco |
| -- | Casablanca. |
| 9 (RLIN) | 202767 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Urban transportation |
| Geographic subdivision | Morocco |
| -- | Casablanca. |
| 9 (RLIN) | 202768 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Cities and towns |
| General subdivision | Social aspects |
| Geographic subdivision | Morocco |
| -- | Casablanca. |
| 9 (RLIN) | 202769 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Cities and towns |
| General subdivision | Growth. |
| 9 (RLIN) | 202770 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | |
| Item type | Livre |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Permanent location | Current location | Date acquired | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La bibliothèque des lettres et sciences humaines et sociales | La bibliothèque des lettres et sciences humaines et sociales | 05/20/2022 | 40428 | 307.76091822 AGO | 0000000034614 | 05/20/2022 | 05/20/2022 | Livre |
