IMIST


Votre recherche a retourné 12 résultats.

Spécification et vérification des systèmes informatiques distribuées conformément au modèle de référence du traitement réparti ouvert (RM-ODP) par Laassiri, Jalal Publication : Rabat Université Mohammed V - Agdal, Faculté des Sciences 2010 , Sous format papier Date : 2010 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

Information Fusion towards a Robust Face Recognition System par El Aroussi, Mohamed Publication : Rabat Université Mohammed V - Agdal, Faculté des Sciences 2009 , Sous format papier Date : 2009 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

La reconnaissance et l’apprentissage des événements chauds dans la vidéo de matches de football en utilisant les Modèles de Markov Cachés par El Ouazzani, Rajae Publication : Rabat Ecole Nationale d'Informatique et d'Analyse des Systèmes 2010 , Sous format papier Date : 2010 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

A Multi Criteria Real Time Network Selection Framework in Heterogeneous Wireless Environment for 5G systems: Application for Mobile and Vehicular Heterogeneous Networks par Drissi, Maroua Publication : Rabat Université Mohammed V 2017 . 126 pages Date : 2017 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

Protection des systèmes de sécurité biométriques Contributions à la protection des modèles biométriques par Moujahdi, Chouaib Publication : Rabat Université Mohammed V 2014 . 145 pages Date : 2014 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

Contributions à la description d’images couleur pour la recherche d’images par le contenu / par Dad, Nisrine Publication : Fés Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 2018 . 127,R25 pages , Meknassi, Mohammed (Président)||Qjidaa, Hassan (Rapporteur)||Rziza, Mohammed (Rapporteur)||Alaoui Zidani, Khalid (Rapporteur)||Oumsis, Mohammed (Examinateur)||Aouragh, Si Lhoussain (Examinateur)||Ouatik El Alaoui, Saïd (Directeur de la thèse)||En Nahnahi, Noureddine (Co-Directeur de la thèse) Date : 2018 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

Contributions à la détection et la segmentation non supervisée des objets en mouvement : Approches basées sur la saillance spatio-temporelle / par Ramadan, Hiba Publication : Fés Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 2018 . 106 pages , Satori, Khalid (Président)||Oulad Haj Thami, Rachid (Rapporteur)||Rziza, Mohammed (Rapporteur)||El Hassouni, Mohammed (Rapporteur)||Elbeqqali, Omar (Examinateur)||Yahyaoui, Ali (Examinateur)||Aarab, Abdellah (Examinateur)||Tairi, Hamid (Directeur de la thèse) Date : 2018 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

Usage des contraintes géométriques pour une reconstruction 3D fiable et simple des scènes structurées / par Annich, Afafe Publication : Fés Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 2018 . 137 pages , Tairi, Hamid (Président)||Rziza, Mohammed (Rapporteur)||Setti, Larbi (Rapporteur)||Sabri, My Abdelouahed (Rapporteur)||Saaïdi, Abderrahim (Examinateur)||Halli, Akram (Examinateur)||Nfaoui, El Habib (Examinateur)||Satori, Khalid (Directeur de la thèse) Date : 2018 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

Étude, évaluation et amélioration des performances du protocole de routage OLSR Dans Les MANET / par Boushaba, Abdelali Publication : Fés Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 2014 . 171 pages , Cherkaoui, Ouçamah Mohammed (Président)||El Alaoui, Said Ouatik (Directeur de thèse)||Oumsis, Mohammed (Co-Directeur de thèse)||Meknassi, Mohammed (Rapporteur)||Rziza, Mohammed (Rapporteur)||Ouzzif, Mohammed (Rapporteur)||Alaoui Zidani, Khalid (Examinateur) Date : 2014 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

Tatouage des images médicales et industrielles par des approches multi-échelles et variationnelles/ par Aherrahrou, Noura Publication : Fés Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 2016 . 165 pages , Hammouche, Ahmed (Président)||Boumhidi, Jaouad, (Rapporteur)||Rziza, Mohammed (Rapporteur)||Bellach, Benaissa (Rapporteur)||Qjidaa, Hassan (Examinateur)||Satori, Khalid (Examinateur)||El Beqqali, Omar (Examinateur)||Tairi, Hamid (Directeur de thèse) Date : 2016 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

Nouvelles approches de reconstruction des scènes tridimensionnelles avec des algorithmes incorporant des images prises par des caméras non calibrées. / par El Akkad, Nabil Publication : Fés Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 2014 . 160 pages , El Beqqali, Omar (Président)||Rziza, Mohammed (Rapporteur)||Roukhe, Ahmed (Rapporteur)||Tairi, Hamid (Rapporteur)||Aarab, Abdellah (Examinateur)||Boumhidi, Ismail (Examinateur)||Saaidi, Abderrahim (Membre)||Satori, Khalid (Directeur de thèse) Date : 2014 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

Contributions à la reconnaissance des mouvements stéréotypés et des expressions faciales chez les enfants autistes / par Jazouli, Maha Publication : Fés Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 2018 . 145 pages , Elhilali Alaoui, Ahmed (Président)||El Hassouni, Mohammed (Rapporteur)||Rziza, Mohammed (Rapporteur)||Tairi, Hamid (Rapporteur)||Merad, Djamal (Examinateur)||Zenkouar, Khalid (Examinateur)||Majda, Aïcha (Directrice de la thèse)||Zarghili, Arsalane (Directeur de la thèse) Date : 2018 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
© Tous droits résérvés IMIST/CNRST
Angle Av. Allal Al Fassi et Av. des FAR, Hay Ryad, BP 8027, 10102 Rabat, Maroc
Tél:(+212) 05 37.56.98.00
CNRST / IMIST

Propulsé par Koha