IMIST


Votre recherche a retourné 10 résultats.

Propriétés électriques et optiques de composes fluores (Pb₁­x Ndx F₂₊x ) en couches minces - - Application : Affichage électrooptique par Addou, Mohammed Publication : Rabat Université Mohammed V - Agdal, Faculté des Sciences 1987 , Sous format papier Date : 1987 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles (1),

Ingénierie des propriétés du carbure de silicium amorphe caractérisations structurales et spectroscopiques par Makhtari, Abdelmounaim Publication : Meknès Université Moulay Ismail 2000 Date : 2000 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles (1),

Etude de la dégradation photocatalytique de l’orange de méthyle dans des suspensions aqueuses à base de particules nanométriques de Bi₂O₃ et BiSbO₄ par Ammuri, Abdlekarim Publication : Tanger Université Abdelmalek Essaadi 2015 . 118 pages Date : 2015 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des Sciences Exactes et Naturelles (1),

Effet de la pression et de la discontinuit diélectrique sur les propriétés électroniques et magnéto-optiques d'une impureté dans une nano-hétérostructure sphérique. par Talbi, Abdelali Publication : Kénitra Université Ibn Tofail 2017 Date : 2017 Disponibilité : Exemplaires disponibles: La bibliothèque des sciences de l'ingénieur (1),

L'importance du filtrage numérique et spatial des données géophysiques : Application aux « Dérangements » des séries phosphatées marocaines : Cas de Sidi Chenane par Bakkali Sâad Publication : Tanger Université AbdelMalek Essaadi 2016 , Addou, Mohammed (Président)||Bahi, Lahcen (Examinateur)||Akhssas, Ahmed (Rapporteur)||Benaouicha, Saïd (Rapporteur)||El Arrim, Karim (Rapporteur)||Bernoussi, Abdes Samed (Examinateur)||Amharref, Mina (Directrice de la thèse) Date : 2016 Disponibilité :  http://toubkal.imist.ma/handle/123456789/10691,

Etude de la dégradation photocatalytique de l’orange de méthyle dans des suspensions aqueuses à base de particules nanométriques de Bi₂O₃ et BiSbO₄ par Ammuri Abdlekarim Publication : Tanger Université AbdelMalek Essaadi 2015 , Addou, Mohammed (Président)||Ezahri, Mohamed (Rapporteur)||Atlemsani, Ahmed (Rapporteur)||Khaddor, Mohamed (Rapporteur)||Ziat, Khadija (Examinatrice)||Aaliti, Abdeltif (Examinateur)||Saidi, Mohamed (Directeur de la thèse) Date : 2015 Disponibilité :  http://toubkal.imist.ma/handle/123456789/10677,

Formulation des différents bétons (BAP, BHP et BFUP) à haute teneur en additions minérales : Optimisation pour améliorer le coulage, la résistance au jeune âge et la durabilité des bétons par Benaïcha Mouhcine Publication : Tanger Université AbdelMalek Essaadi 2013 , Addou, Mohammed (Président)||Amziane, Sofiane (Rapporteur)||Bahi, Lahcen (Rapporteur)||Draoui, Abdeslam (Rapporteur)||Burtschell, Yves (Co-Directeur de la thèse)||Hafidi Alaoui, Adil (Directeur de la thèse) Date : 2013 Disponibilité :  http://toubkal.imist.ma/handle/123456789/10146,

Sûreté de fonctionnement d’un système d’inférence floue avec une architecture redondante un parmi deux avec diagnostic (1oo2D) à base de FPGA par Bsiss Mohammed Publication : Tanger Université AbdelMalek Essaadi 2013 , Addou, Mohammed (Président)||Lahjomri, Fouad (Rapporteur)||Alaoui Ismaili, Zine El Abidine (Rapporteur)||Bouhorma, Mohammed (Rapporteur)||Kamach, Oualid (Examinateur)||Ait Kbir, M'hamed (Examinateur)||Amami, Benaissa (Dircteur de la thèse) Date : 2013 Disponibilité :  http://toubkal.imist.ma/handle/123456789/10166,

Modélisation d’un outil d’aide à la décision pour l’amélioration de la rentabilité dans les entrepôts et les plates-formes logistiques par Bakkali Hajira Publication : Tanger Université AbdelMalek Essaadi 2016 , Addou, Mohammed (Président)||Aknin, Noura (Rapportrice)||Solhy, Aziz (Rapporteur)||Bouhorma, Mohammed (Rapporteur)||Dousset, Bernard (Examinateur)||Azmani, Mounir (Invité)||Azmani, Abdelhadi (Co-Directeur de la thèse)||Fennan, Abdelhadi (Directeur de la thèse) Date : 2016 Disponibilité :  http://toubkal.imist.ma/handle/123456789/10716,

Modélisation mathématique et simulation numérique par éléments finis du transport-dispersion des contaminants dans la baie de Tanger par Abourida Siham Publication : Tanger Université AbdelMalek Essaadi 2015 , Addou, Mohammed (Président)||Aboumaria, Khadija (Rapportrice)||Bergam, Amal (Examinatrice)||Bouajaj, Abdel (Rapporteur)||Naji, Ahmed (Examinateur)||Lazaar, Salida (Directrice de la thèse)||Er Raioui, Hassan (Co-Directeur de la thèse) Date : 2015 Disponibilité :  http://toubkal.imist.ma/handle/123456789/10718,

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
© Tous droits résérvés IMIST/CNRST
Angle Av. Allal Al Fassi et Av. des FAR, Hay Ryad, BP 8027, 10102 Rabat, Maroc
Tél:(+212) 05 37.56.98.00
CNRST / IMIST

Propulsé par Koha